记录取消位置
保存订单取消交易和所在区块。
保存订单取消交易和所在区块。
| 按状态解释 | 记录取消位置资料速览 | 整理填充顺序内容导航 |
|---|---|---|
| 按状态解释 | 保存订单取消交易和所在区块。 | 查询取消前后各笔填充的链上顺序。 |
| 记录取消位置 | 区分取消前已完成部分和取消后剩余部分的处理结果。 | 保存订单取消交易和所在区块。 |
| 整理填充顺序 | 查询取消前后各笔填充的链上顺序。 | 区分取消前已完成部分和取消后剩余部分的处理结果。 |
| 按状态解释 | 保存订单取消交易和所在区块。 | 查询取消前后各笔填充的链上顺序。 |
| 记录取消位置 | 安卓下载 | 苹果下载 |
区分取消前已完成部分和取消后剩余部分的处理结果。
保存订单取消交易和所在区块。
查询取消前后各笔填充的链上顺序。
区分取消前已完成部分和取消后剩余部分的处理结果。
保存订单取消交易和所在区块。
查询取消前后各笔填充的链上顺序。
区分取消前已完成部分和取消后剩余部分的处理结果。
不会仅凭取消操作推断已完成资产转移被撤销。
按链上顺序汇总取消前的有效填充。